| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Ugradbena dubina (okvir) | 120 mm |
| Brtve | 3 (centralna + vanjske) |
| Komore (krilo / okvir) | 6 / 5 |
| Dozvoljena debljina stakla | do 52 mm (troslojno) |
| Toplotna izolacija prozora | do Uw 0,74 W/(m²·K)* |
| Sigurnost | SKG 2 (NL), do RC2 (uz odgovarajuće okove/staklo) |
| Površinska obrada | Acrylcolor (krozmastan akril), folije, realwood dekor |
| Opcije statike | STV® (suho lijepljenje), čelična ojačanja |
| Dodatna izolacija | IKD® izolacijski profili (opcija) |
| Sistemska kompatibilnost | Prozori, vrata, podizno‑klizne (HST) i klizne (SMOOVIO®) |


